Das Kirchspiel bezeichnet ursprünglich einen Pfarrbezirk, in dem Ortschaften einer bestimmten Pfarrkirche und deren Pfarrer zugeordnet sind.
Zur Kirchgemeinde Ragewitz gehören noch die Ortschaften Haubitz, Pöhsig und Zaschwitz .
Die Einwohnerzahlen von Haubitz, Pöhsig, Ragewitz und Zaschwitz (mit Hauptwohnsitz) Stichtag: 15.10. des Jahres
Ort | 0 – 18 Jahre | 0 – 18 Jahre | 0 – 18 Jahre | über 18 Jahre | über 18 Jahre | über 18 Jahre | Gesamt | Gesamt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2014 | 15.10.2015 | 15.10.2016 | 15.10.2014 | 15.10.2015 | 15.10.2016 | 15.10.2014 | 15.10.2015 | 15.10.2016 | |
Haubitz | 21 | 23 | 18 | 100 | 105 | 102 | 121 | 128 | 120 |
Pöhsig | 34 | 35 | 37 | 184 | 187 | 177 | 218 | 222 | 214 |
Ragewitz | 36 | 41 | 35 | 138 | 134 | 140 | 174 | 175 | 175 |
Zaschwitz | 10 | 10 | 10 | 62 | 64 | 60 | 72 | 74 | 70 |
Quelle: Einwohnermeldeamt Stadtverwaltung Grimma